Fabrikettjeink kaphatóak még! Akciónk keretén belül, most 20 km-s körzetünkben ingyenes a házhoz szállítás 0-4000 kg közötti megrendelés esetén. Távolabb eső településekre a szállítási költség felét mi álljuk! Az akció október 31-ig érvényes!
Brikettek | Darab | Bruttó egységár | Bruttó ár |
NESTRO középen lyukas henger brikett (tölgy, bükk) 10 kg/csomag 9x25 cm közepén 1,5 cm-es lyuk 5 darab/csomag, kb. 10 kg-os csomagokban |
1-99 db-ig | 90 Ft/kg |
900 Ft/csomag |
NESTRO középen lyukas henger brikett (tölgy, bükk) 1000 kg/raklap 9 x 25 cm közepén 1,5 cm-es lyuk 5 darab/csomag, kb. 10 kg-os csomagokban, kb. 1000 kg/100 csomag/raklap |
1 raklaptól | 67,5 Ft/kg |
67 500 Ft/raklap |
Dobozos NESTRO brikett (tölgy, bükk) 12 kg/doboz 7x25 tömör henger, 10 darab/doboz, kb. 12 kg-os dobozokban |
1-62 db-ig | 90 Ft/kg | 1 080 Ft/doboz |
Brikett (tölgy, bükk) 756 kg/raklap 7x25 tömör henger, 10 darab/doboz, kb. 12 kg-os dobozokban, kb. 756 kg/63 doboz/raklap |
1 raklaptól | 67,5 Ft/kg | 51 030 Ft/raklap |
Brikett (tölgy, bükk) RUF 10 kg/csomag 16x10x7 cm-es kocka, 12 darab/csomag, kb. 10 kg-os csomagokban |
1-95 db-ig | 90 Ft/kg | 900 Ft/csomag |
Brikett (tölgy, bükk) RUF 960 kg/raklap 16x10x7 cm-es kocka, 12 darab/csomag, kb. 10 kg-os csomagokban, kb. 960 kg/96 csomag/raklap |
1 raklaptól | 67,5 Ft/kg | 64 800 Ft/raklap |
Pelletek | Darab | Bruttó egységár | Bruttó ár |
Pellet Din+ 15 kg/zsák 6 mm-es, max. 3 cm hosszú, kb. 15 kg-os zsákokban |
1-66 zsákig | 120 Ft/kg | 1 800 Ft/zsák |
Fa pellet Din+ 1005 kg/raklap 6 mm-es, max. 3 cm hosszú, kb. 15 kg-os zsákokban, kb. 1005 kg/67 zsák/raklap KEDVEZMÉNYES ÁR! |
1 raklaptól | 108 Ft/kg | 108 540 Ft/raklap |
Tüzifa | Bruttó ár | ||
Kalodás tüzifa 1 m x 1 m x 1,7 m-es fakalodában, 33 cm hosszúságú, hasogatott, kb. 8-10 q/kaloda |
53 340 Ft/kaloda | ||
Alágyújtósok | Bruttó egységár | Darab | Bruttó ár |
Szilárd alágyújtós | 300 Ft/db | - | - |
Folyékony alágyújtós | 695 Ft/db | 10 db-tól | 625,50 Ft/db |
Koromtalanítók | Bruttó egységár | Darab | Bruttó ár |
Koromtalanító | 600 Ft/db | - | - |
Koromtalanító koncentrátum | 600 Ft/db | - | - |
Kéménytisztító hasáb | 3000 Ft/db | 10 db-tól | 2700 Ft/db |
Egyebek | Bruttó egységár | ||
Grill faszén 10 kg/zsák | 2 900 Ft/zsák | ||
Fáklyazselé | 1 950 Ft/db |
Házhozszállítási árak | |||
tól-ig kilogramm | 0 - 1999 kg | 2000 - 3999 kg | 4000 - 7499 kg |
km-zónák | bruttó | bruttó | bruttó |
00-05 | 2 540 Ft | 3 175 Ft | 3 810 Ft |
06-10 | 5 080 Ft | 6 350 Ft | 7 620 Ft |
11-15 | 7 620 Ft | 9 525 Ft | 11 430 Ft |
16-20 | 10 160 Ft | 12 700 Ft | 15 240 Ft |
21-25 | 12 700 Ft | 15 875 Ft | 19 050 Ft |
26-30 | 15 240 Ft | 19 050 Ft | 22 860 Ft |
31-40 | 20 320 Ft | 25 400 Ft | 30 480 Ft |
41-50 | 25 400 Ft | 31 750 Ft | 38 100 Ft |
51-60 | 30 480 Ft | 38 100 Ft | 45 720 Ft |
61-70 | 35 560 Ft | 44 450 Ft | 53 340 Ft |
71-80 | 40 640 Ft | 50 800 Ft | 60 960 Ft |
81-90 | 45 720 Ft | 57 150 Ft | 68 580 Ft |
91- | Egyedi szállítási díjak (e-mailben visszaigazoljuk a szállítási költséget) |
Házhozszállítási km-zónák | ||
Honnan | Hova | Km-zónák |
Sóskút |
Baracska | 16-20 |
Biatorbágy | 11-15 |
|
Budaörs | 16-20 | |
Budapest XXII. kerület | 26-30 | |
Diósd | 11-15 | |
Érd | 06-10 | |
Etyek | 11-15 | |
Gyúró | 16-20 | |
Herceghalom | 16-20 | |
Kajászó | 16-20 | |
Martonvásár | 11-15 | |
Páty | 16-20 | |
Pusztazámor | 06-10 | |
Ráckeresztúr | 16-20 | |
Sóskút | 00-05 | |
Százhalombatta | 11-15 | |
Tárnok | 00-05 | |
Tordas | 11-15 | |
Törökbálint | 11-15 |
Az árlista 2019. február 25-től visszavonásig érvényes!
A feltüntetett árak az Áfá-t tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk!